Programação do XI WORKSPOT
| Horário | Programação Geral / Atividades Simultâneas | |
|---|---|---|
| SALA 1 | SALA 2 | |
| 08:00 - 09:00 | Recepção: CREDENCIAMENTO | |
| 09:00 - 10:00 | Auditório: SESSÃO DE ABERTURA | |
| 10:00 - 10:30 | ☕ Coffee Break na Feira Técnica | |
| 10:30 - 10:45 | Artigo 1 | Artigo 1 |
| 10:45 - 11:00 | Artigo 2 | Artigo 2 |
| 11:00 - 11:15 | Artigo 3 | Artigo 3 |
| 11:15 - 11:30 | Artigo 4 | Artigo 4 |
| 11:30 - 11:45 | Artigo 5 | Artigo 5 |
| 11:45 - 12:15 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 12:15 - 14:15 | 🍽️ ALMOÇO e Feira Técnica | |
| 14:15 - 14:30 | Artigo 6 | Artigo 6 |
| 14:30 - 14:45 | Artigo 7 | Artigo 7 |
| 14:45 - 15:00 | Artigo 8 | Artigo 8 |
| 15:00 - 15:15 | Artigo 9 | Artigo 9 |
| 15:15 - 15:45 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 15:45 - 16:15 | ☕ Coffee Break na Feira Técnica | |
| 16:15 - 16:30 | Artigo 10 | Artigo 10 |
| 16:30 - 16:45 | Artigo 11 | Artigo 11 |
| 16:45 - 17:00 | Artigo 12 | Artigo 12 |
| 17:00 - 17:15 | Artigo 13 | Artigo 13 |
| 17:15 - 17:45 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 18:00 - 20:00 | 🎉 Happy hour na Feira Técnica | |
| Horário | Atividades Simultâneas | |
|---|---|---|
| SALA 1 | SALA 2 | |
| 08:30 - 08:45 | Apres. Comitês de Estudo CIGRE | Apres. Comitês de Estudo CIGRE |
| 08:45 - 09:00 | Artigo 14 | Artigo 14 |
| 09:00 - 09:15 | Artigo 15 | Artigo 15 |
| 09:15 - 09:30 | Artigo 16 | Artigo 16 |
| 09:30 - 09:45 | Artigo 17 | Artigo 17 |
| 09:45 - 10:15 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 10:15 - 10:45 | ☕ Coffee Break na Feira Técnica | |
| 10:45 - 11:00 | Artigo 18 | Artigo 18 |
| 11:00 - 11:15 | Artigo 19 | Artigo 19 |
| 11:15 - 11:30 | Artigo 20 | Artigo 20 |
| 11:30 - 11:45 | Artigo 21 | Artigo 21 |
| 11:45 - 12:15 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 12:15 - 14:00 | 🍽️ ALMOÇO e Feira Técnica | |
| 14:00 - 14:15 | Artigo 22 | Artigo 22 |
| 14:15 - 14:30 | Artigo 23 | Artigo 23 |
| 14:30 - 14:45 | Artigo 24 | Artigo 24 |
| 14:45 - 15:00 | Artigo 25 | Artigo 25 |
| 15:00 - 15:30 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 15:30 - 16:00 | ☕ Coffee Break na Feira Técnica | |
| 16:00 - 16:15 | Artigo 26 | Artigo 26 |
| 16:15 - 16:30 | Artigo 27 | Artigo 27 |
| 16:30 - 16:45 | Artigo 28 | Artigo 28 |
| 16:45 - 17:00 | Artigo 29 | Artigo 29 |
| 17:15 - 17:30 | Artigo 30 | Artigo 30 |
| 17:30 - 18:00 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 18:00 - 20:00 | 🎉 Happy hour na Feira Técnica | |
| Horário | Atividades Simultâneas / Auditório | |
|---|---|---|
| SALA 1 | SALA 2 | |
| 08:30 - 08:45 | Apres. Comitês de Estudo CIGRE | Apres. Comitês de Estudo CIGRE |
| 08:45 - 09:00 | Artigo 31 | Artigo 31 |
| 09:00 - 09:15 | Artigo 32 | Artigo 32 |
| 09:15 - 09:30 | Artigo 33 | Artigo 33 |
| 09:30 - 09:45 | Artigo 34 | Artigo 34 |
| 09:45 - 10:00 | Artigo 35 | Artigo 35 |
| 10:00 - 10:30 | Contribuições e discussões | Contribuições e discussões |
| 10:30 - 11:00 | ☕ Coffee Break na Feira Técnica | |
| 11:00 - 12:15 | TUTORIAL 1 Palestrante a definir | |
| 12:15 - 14:15 | 🍽️ ALMOÇO e Feira Técnica | |
| 14:15 - 15:30 | TUTORIAL 2 Palestrante a definir | |
| 15:30 - 16:00 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO | |
- Dia 25/11
- Dia 26/11
- Dia 27/11
Programação dia 25 de novembro
Tutorial 1: PHYSICS OF PARTIAL DISCHARGES, THEIR MEASUREMENT & INTERPRETATION WITH FOCUS ON TRANSFORMERS
Dr. Ralf Pietsch – HIGHVOLT Prüftechnik Dresden
B3-05-Automated lightning protection method including low current lightning strikes to enhance substation design processes based on BIM 3D models
Programação dia 26 de novembro
B3-09-Estratégia e desafios de um Plano de Manutenção eficaz para operação segura do primeiro Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) de grande escala do Brasil.
D1-01-Requisitos de especificação e expectativas de aplicação de câmera de imagem acústica (ultrassom) para detecção e monitoramento de descargas parciais superficiais e corona no setor elétrico
B3-11-Práticas Seguras e Eficientes em Técnicas de Linhas Energizadas para Subestações
D1-02-Aplicação de inteligência artificial no monitoramento de gás hexafluoreto de enxofre em distribuidora de energia
D1-03-Simulation and measurement of overvoltages at power transformer terminals in operation
D1-04-Análise do Desempenho de Transformadores de Corrente de Alta Frequência para Medição de Descargas Parciais em Equipamentos de Alta Tensão
Programação dia 27 de novembro
A2-30-Aplicações de Tecnologias Imersivas na Identificação e Visualização de Descargas Parciais em Transformadores de Potência: Um Progresso Relevante no Suporte às Práticas de Manutenção
A2-26-Risco do envelhecimento dos transformadores em operação na transmissão e subtransmissão brasileira
B3-15-Implementação de GeoBIM em Subestações de Alta Tensão para Otimização da Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT)
A2-25-Avaliação da condição de transformadores de potência baseado nas manutenções preventivas e avanços em relação ao monitoramento online contínuo
Angélica da Costa de Oliveira Rocha • ATG Engenharia Ltda
Andre Luis Padovan e Fabio Fraga – ELETROBRAS